6. wepStrom-Lauf TuS Jahn Hilfarth & Werbegemeinschaft Hückelhoven | |
|
Halbmarathon |
Männer |
1. | 644 | David Beumers | 1990 | | 1:22:04 |
2. | 664 | Swen Scholz | 1989 | Brander SV Tri Team | 1:23:06 |
3. | 696 | Stefan Leisten | 1994 | ASV Rurtal | 1:41:46 |
Senioren M30 |
1. | 695 | Gunnar Keitzel | 1981 | DLC Aachen | 1:16:48 |
2. | 674 | Kristian Lanske | 1981 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 1:30:57 |
3. | 658 | Sven Köhler | 1982 | SV Viktoria Goch | 1:34:31 |
4. | 683 | Michael Lückertz | 1982 | | 1:35:29 |
5. | 621 | Christian Beythen | 1983 | | 1:40:47 |
6. | 609 | Andreas Spiertz | 1983 | | 1:57:08 |
Senioren M35 |
1. | 604 | Thorsten Niesen | 1977 | Running Team Grafenberg | 1:42:32 |
2. | 617 | Jens Dobbert | 1980 | | 1:46:04 |
3. | 616 | Dennis Winterberg | 1980 | TuS Jahn Hilfarth | 1:51:19 |
4. | 622 | Martin Küppers | 1979 | | 1:56:11 |
5. | 686 | Michael Krings | 1976 | | 2:00:03 |
6. | 707 | Nicolae Ciornii | 1977 | Rumänien | 2:08:52 |
7. | 665 | Thorsten Triller | 1980 | | 2:14:37 |
8. | 706 | Claus Steufmehl | 1979 | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:27:14 |
Senioren M40 |
1. | 646 | Oliver Stübner | 1974 | SV Baal | 1:29:16 |
2. | 687 | Roland Schäfer | 1973 | Fast Food Runners | 1:30:39 |
3. | 689 | Andreas Ittermann | 1975 | Düren | 1:32:16 |
4. | 660 | Peter Berning | 1973 | Erkrather Schleichkatzen | 1:38:42 |
5. | 688 | Carsten Rosenhahn | 1974 | Kempen | 1:38:46 |
6. | 699 | Andre Janssen | 1973 | Triathlon Team TV Schiefbahn | 1:41:15 |
7. | 626 | Guido Roßkamp | 1974 | VfR Unterbruch LG | 1:43:04 |
8. | 701 | Ralf Haag | 1973 | Team Triathlon Indeland | 1:47:34 |
9. | 671 | Michael Storms | 1971 | | 1:48:36 |
10. | 640 | Markus Bürsgens | 1971 | | 1:50:04 |
11. | 673 | Rene Meurer | 1975 | | 1:51:50 |
12. | 649 | Jörg Metzen | 1972 | | 1:52:45 |
13. | 653 | Michael Venedey | 1971 | | 1:53:14 |
14. | 704 | Ingo Uhr | 1973 | VER Granterath | 1:57:06 |
15. | 690 | Dirk Jennissen | 1975 | Joggingclub 07 Ophoven | 2:00:54 |
16. | 694 | Norbert Hensen | 1971 | Finisher Club Köln | 2:01:26 |
17. | 630 | Björn Vieten | 1974 | | 2:01:44 |
18. | 645 | Holger Schmitz | 1975 | TRIMONES Inden / Altdorf | 2:07:47 |
19. | 648 | Peter Caspers | 1973 | | 2:12:07 |
Senioren M45 |
1. | 670 | Manfred Schultes | 1970 | | 1:33:23 |
2. | 681 | Burkhard Brunen | 1969 | | 1:35:09 |
3. | 615 | Daniel Zieten | 1969 | TuS Jahn Hilfarth | 1:36:07 |
4. | 676 | Hubert Vergossen | 1970 | | 1:41:23 |
5. | 669 | Stefan Moss | 1966 | | 1:43:18 |
6. | 663 | Herbert Küppers | 1968 | DJK Gillrath | 1:43:37 |
7. | 613 | Frank Fiegen | 1969 | Triathlon Waldfeucht | 1:48:36 |
8. | 678 | Dieter Pipping | 1967 | | 1:49:00 |
9. | 679 | Frank Symanski | 1969 | "Schlau in drei Stunden" | 1:51:47 |
10. | 700 | Erik Becker | 1970 | futter-unterwegs.de | 1:55:45 |
11. | 602 | Harald Schoelen | 1967 | | 2:05:36 |
12. | 608 | Guido Schröder | 1969 | | 2:05:53 |
13. | 629 | Thomas Köberl | 1969 | | 2:12:36 |
14. | 675 | Olaf Bürger | 1968 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 2:12:49 |
Senioren M50 |
1. | 703 | Hermann-Josef Limburg | 1961 | Triathlon Waldfeucht | 1:30:44 |
2. | 655 | Manfred Baumgarten | 1962 | | 1:39:01 |
3. | 605 | Andreas Warnke | 1965 | Running Team Grafenberg | 1:53:33 |
4. | 656 | Johan Stijf | 1961 | | 1:54:27 |
5. | 600 | Dietmar Frenken | 1965 | TuS Jahn Hilfarth | 1:56:14 |
Senioren M55 |
1. | 601 | Wolf Glockner | 1958 | | 1:51:32 |
2. | 603 | Frank Wünsche | 1959 | LG Ameln/Linnich | 1:52:38 |
3. | 643 | Marcus Geiser | 1960 | | 1:58:02 |
4. | 702 | Martin Wöller | 1960 | Düsseldorf | 1:58:02 |
5. | 698 | Christoph Stache | 1957 | DAV Sedlitz | 2:02:04 |
6. | 657 | Ralf Eichenauer | 1960 | Team PRODUCTION UNIT. | 2:04:16 |
Senioren M65 |
1. | 659 | Leo Odinius | 1948 | | 1:53:59 |
2. | 637 | Volker Michaelis | 1950 | Vater-und-Tochter | 2:05:05 |
Senioren M75 |
1. | 242 | Harry Manz | 1937 | Korschenbroich | 3:29:47 |
Frauen |
1. | 672 | Tabea Etzel | 1995 | LG Ameln/Linnich | 1:49:25 |
Seniorinnen W30 |
1. | 693 | Steffi Jansen | 1981 | PTSV Aachen | 1:27:52 |
2. | 631 | Tatjana Görtz | 1983 | | 1:57:51 |
3. | 636 | Christina Michaelis | 1984 | Vater-und-Tochter | 2:03:05 |
4. | 692 | Desirée Merx | 1982 | Erkelenz | 2:04:21 |
5. | 607 | Kristina Esser | 1982 | | 2:05:15 |
Seniorinnen W35 |
1. | 606 | Claudia Rehbach | 1980 | Running Team Grafenberg | 1:54:44 |
2. | 680 | Martina Friese | 1977 | | 2:02:28 |
3. | 697 | Alexandra Kirsch | 1978 | VfR Unterbruch LG | 2:03:41 |
4. | 684 | Astrid Schuhmachers | 1978 | | 2:23:43 |
5. | 705 | Astrid Steufmehl | 1979 | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:27:13 |
Seniorinnen W40 |
1. | 619 | Barbara Strick | 1972 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 1:53:30 |
2. | 627 | Meike Lindenlauf-Klein | 1975 | | 1:56:28 |
3. | 677 | Ute Holt | 1973 | TV Erkelenz 1860 | 2:00:27 |
4. | 625 | Anja Buchmüller | 1973 | Essen | 2:01:04 |
5. | 634 | Dajana Gemheden | 1972 | Rodebach-Renner | 2:12:12 |
Seniorinnen W45 |
1. | 611 | Nuray Schuler-Arslan | 1967 | | 1:56:13 |
2. | 632 | Elli Houben-Schlag | 1970 | | 1:59:28 |
3. | 667 | Diana Schmitz | 1968 | TRIMONES Siersdorf | 2:13:04 |
4. | 654 | Katja Görgen | 1968 | | 2:16:01 |
Seniorinnen W50 |
1. | 691 | Steffi Hommers | 1965 | VSV Grenzland Wegberg | 1:57:55 |
2. | 641 | Anke Geiser-Lindenbeck | 1964 | | 1:58:02 |
3. | 624 | Britta von den Brincken | 1964 | Essen | 2:24:12 |
4. | 612 | Veronika Muhlmann-Groten | 1965 | | 2:32:34 |
10 km-Lauf |
Männer |
1. | 456 | Markus Schmiederer | 1988 | | 41:29 |
2. | 483 | Stefan Zeitz | 1990 | | 43:29 |
3. | 507 | Karsten Braunstein | 1987 | Hückelhoven | 43:38 |
4. | 475 | Stefan Reetz | 1991 | | 43:49 |
5. | 493 | Manuel Siepker | 1987 | | 53:30 |
Senioren M30 |
1. | 487 | Alexander Wählen | 1985 | | 45:35 |
2. | 402 | Hannes Berger | 1984 | WEP | 46:30 |
3. | 441 | Daniel Krumnow | 1983 | | 53:01 |
4. | 418 | Stefan Spiertz | 1981 | | 68:16 |
Senioren M35 |
1. | 430 | Michael Bergrath | 1977 | regio iT | 50:52 |
2. | 461 | Sebastian Dötze | 1979 | | 50:53 |
3. | 449 | Markus Fett | 1979 | | 51:18 |
4. | 464 | Francisco Bernal | 1976 | JVSV Heinsberg | 53:09 |
5. | 478 | Christian Bender | 1980 | | 69:23 |
6. | 496 | Fabian Brücher | 1977 | WEP | 69:42 |
Senioren M40 |
1. | 434 | Robert Thönnissen | 1975 | VfR Unterbruch LG | 39:18 |
2. | 470 | Stefan Bürger | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 39:37 |
3. | 501 | Frank Johnen | 1973 | Alsdorf | 40:31 |
4. | 467 | Mohammed Khouja | 1971 | Team Meures | 45:10 |
5. | 506 | Manuel Dominguez | 1972 | Hückelhoven | 45:35 |
6. | 426 | Sven Maubach | 1974 | | 46:48 |
7. | 455 | Detlef Paulus | 1975 | | 48:11 |
8. | 462 | Christopher Tibes | 1973 | JVSV | 55:25 |
9. | 504 | Michael Heinrichs | 1972 | | 56:21 |
10. | 503 | Michael Mones | 1971 | FC Steilpaß | 56:22 |
11. | 513 | Heinz Greven | 1973 | Erkelenz | 57:25 |
12. | 451 | Volkmar Dohmen | 1971 | | 72:24 |
Senioren M45 |
1. | 422 | Stephan Wicht | 1969 | TuS Jahn Hilfarth | 43:39 |
2. | 459 | Michael Gietmann | 1967 | Laufjunkies | 46:54 |
3. | 512 | Stefan Voken | 1966 | PTSV Aachen | 47:19 |
4. | 495 | Thorsten Wirtz | 1970 | FKS | 48:22 |
5. | 443 | Jörg Meyer zu Altenschildesche | 1966 | TV Erkelenz 1860 | 50:02 |
6. | 477 | Kurt Schlebusch | 1966 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 52:16 |
7. | 469 | Helmut Schürkens | 1967 | | 53:19 |
8. | 419 | Ralf Masa | 1967 | | 53:49 |
9. | 421 | Torsten Matla | 1967 | | 54:11 |
10. | 412 | Mario Schmidt | 1967 | | 54:34 |
11. | 460 | Ronald Smeets | 1968 | STB Landgraaf | 54:38 |
12. | 502 | Stefan Krings | 1968 | FC Steilpaß | 56:21 |
13. | 476 | Manfred Deckers | 1970 | Granterath | 56:51 |
14. | 479 | Arnd Schopphoven | 1968 | | 59:31 |
15. | 152 | Gerd Schmitz | 1970 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 63:12 |
Senioren M50 |
1. | 505 | Andreas Müller | 1964 | TV Erkelenz 1860 | 38:18 |
2. | 514 | Thomas Steffen | 1963 | TTU Köln | 44:01 |
3. | 481 | Markus Lowis | 1965 | Mönchengladbach | 44:44 |
4. | 403 | John Holt | 1962 | TV Erkelenz 1860 | 46:39 |
5. | 466 | Jürgen Höppener | 1963 | Team Meures | 49:36 |
6. | 511 | Thomas Leisten | 1965 | ASV Rurtal | 50:32 |
7. | 474 | Wilfried Reetz | 1961 | DJK Gillrath | 51:04 |
8. | 414 | Detlef Randerath | 1965 | | 58:25 |
9. | 465 | Jürgen Geiser | 1961 | Team Meures | 60:10 |
Senioren M55 |
1. | 484 | Werner Krüger | 1960 | SV Klinkum | 42:33 |
2. | 473 | N Winkler | 1958 | | 45:12 |
3. | 420 | Stephan Dörfling | 1958 | Achtung: Wild | 52:10 |
4. | 517 | Franz-Josef Perius | 1956 | Geilenkirchen | 56:38 |
5. | 424 | Detlef Doleschek | 1957 | | 69:52 |
Senioren M60 |
1. | 400 | Joachim Sieber | 1952 | VfR Unterbruch LG | 57:49 |
Senioren M65 |
1. | 488 | Hans-Jakob Bendlage | 1949 | TSV Kaldenkirchen | 52:44 |
männliche Jugend U20 |
1. | 458 | Lukas Leander Gietmann | 1997 | Laufjunkies | 39:09 |
männliche Jugend U18 |
1. | 429 | Tim-Lean Junge | 1999 | | 49:30 |
2. | 497 | Robin Hintzen | 1998 | | 50:30 |
Frauen |
1. | 472 | Stephie Vaegs | 1986 | DLC Aachen | 47:56 |
2. | 450 | Ines Vondeberg | 1987 | | 54:35 |
Seniorinnen W30 |
1. | 415 | Jasmin Siepker | 1984 | | 54:38 |
2. | 454 | Melanie Lange | 1984 | TV Erkelenz 1860 | 56:05 |
3. | 516 | Stefanie Wilk | 1981 | | 59:28 |
4. | 498 | Vanessa Roegels | 1982 | Wassenberg | 60:51 |
5. | 417 | Kerstin Stirling | 1981 | | 68:16 |
Seniorinnen W35 |
1. | 500 | Kathy Goerenz | 1977 | Alsdorf | 50:00 |
2. | 468 | Sandra Hausmann | 1976 | | 53:19 |
3. | 439 | Cordula Bendlage | 1976 | VfR Unterbruch LG | 55:55 |
4. | 432 | Diana Heinisch | 1976 | | 68:16 |
5. | 437 | Susanne Eißen | 1978 | | 74:57 |
Seniorinnen W40 |
1. | 408 | Anne Brauers | 1973 | | 49:06 |
2. | 494 | Martina Laprell | 1974 | TV Erkelenz 1860 | 49:57 |
3. | 435 | Maren Grunert | 1972 | | 52:55 |
4. | 485 | Agnes König | 1974 | | 56:41 |
5. | 436 | Stefanie Lange | 1971 | | 59:20 |
6. | 480 | Sancia Tetz | 1975 | | 59:31 |
7. | 438 | Daniela Hensgens | 1972 | | 59:32 |
8. | 427 | Annette Koch | 1971 | Team Apollo | 66:26 |
9. | 428 | Giulliana Faller | 1971 | Team Apollo | 70:59 |
10. | 510 | Alexandra Schüller | 1971 | TV Erkelenz 1860 | 72:09 |
11. | 452 | Rebecca Nyholt | 1974 | WEP | 72:24 |
Seniorinnen W45 |
1. | 471 | Sandra Fuchs | 1970 | VSV Grenzland Wegberg | 47:20 |
2. | 515 | Gabi Ellinghoven-Krüger | 1968 | SV Germania Dürwiß | 49:45 |
3. | 445 | Conny Storms | 1966 | | 54:59 |
4. | 491 | Sabrina Faller | 1969 | Team Apollo | 66:28 |
Seniorinnen W50 |
1. | 433 | Petra Rüttgers | 1965 | | 48:11 |
2. | 499 | Claudia Atasever | 1961 | Moers | 62:00 |
3. | 508 | Gabriele Bonus | 1961 | TV Erkelenz 1860 | 65:19 |
4. | 425 | Birgit Heinen-Brocker | 1962 | | 69:52 |
5. | 440 | Ute Hug | 1964 | PolTuS06Linnich | 79:00 |
Seniorinnen W55 |
1. | 509 | Lilo Hellenbrand | 1956 | DJK Gillrath | 43:49 |
2. | 463 | Brigitte Strassburg | 1958 | SC Myhl Leichtathletik | 57:03 |
3. | 444 | Gabi Ober | 1959 | | 79:00 |
Seniorinnen W65 |
1. | 490 | Ilse Noethlings | 1950 | SC Myhl | 55:21 |
10 km Walken |
Männer |
1. | 111 | Alexander Gramstadt | 1988 | | 1:27:06 |
Senioren M45 |
1. | 101 | Jürgen Hillemacher | 1969 | Fit for Health e.V. Hilfarth | 1:22:16 |
Senioren M55 |
1. | 114 | Reinhard Hensen | 1957 | TuS Jahn Hilfarth | 1:12:13 |
Seniorinnen W40 |
1. | 110 | Judith Gietmann | 1971 | Laufjunkies | 1:28:08 |
Seniorinnen W45 |
1. | 105 | Evelyn Felinks | 1967 | TV-Gerderhahn | 1:24:17 |
2. | 104 | Christiane Klaumann | 1966 | TV-Gerderhahn | 1:24:56 |
3. | 106 | Brigitte van der Beek | 1966 | TV-Gerderhahn | 1:25:02 |
4. | 108 | Nicole Bramanski | 1970 | | 1:27:54 |
Seniorinnen W50 |
1. | 102 | Ulla Hillemacher | 1963 | Fit for Health e.V. Hilfarth | 1:22:16 |
2. | 112 | Astrid Mäker | 1961 | | 1:26:20 |
Seniorinnen W55 |
1. | 100 | Angelika Nies | 1960 | | 1:25:14 |
2. | 103 | Hiltrud Szalbach | 1957 | | 1:25:45 |
Seniorinnen W65 |
1. | 113 | Anita Reiners | 1948 | | 1:23:47 |
2. | 109 | Marga Reiners | 1949 | | 1:27:55 |
10 km Nordic-Walken |
Senioren M50 |
1. | 154 | Walter Trebels | 1965 | MI-KA Sports | 1:13:23 |
2. | 158 | Bernhard Franken | 1961 | SFC Erkelenz | 1:24:01 |
Seniorinnen W35 |
1. | 157 | Claudia Elsner | 1980 | | 1:16:56 |
Seniorinnen W45 |
1. | 155 | Erika Wählen | 1966 | | 1:27:21 |
Seniorinnen W50 |
1. | 159 | Gabriele Franken | 1964 | SFC Erkelenz | 1:24:00 |
2. | 160 | Angela Latour | 1963 | Hückelhoven | 1:26:51 |
3. | 161 | Doris Schriefers | 1962 | Hückelhoven | 1:26:51 |
4. | 156 | Ellen Finken | 1964 | | 1:27:21 |
Anzahl Teilnehmer: 244 |
|